8-tauranga 10/100/1000M Itarangi Whakawhiti
8-tauranga 10/100/1000M Itarangi Whakawhiti
Āhuatanga Hua:
Te whakauru i te 8-Port Full Gigabit Ethernet Switch, te otinga tino pai mo o hiahia whatunga me nga taputapu Ipurangi.I whakawhanakehia e Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd., he kamupene rongonui e whakatapua ana ki te whakarato i nga otinga whakawhiti me nga hua me nga ratonga kounga ki nga kaihoko o te ao.Na te nui o nga wheako ki te rangahau me te whakawhanaketanga, me te maha o nga paatete rangahau pūtaiao mo nga hua optoelectronic, kua riro i a matou te whakawhirinaki me te whakanui o nga kaihoko me nga kaihoko 360 neke atu i te 100 whenua.
I hoahoatia me te hiranga i roto i te hinengaro, ko o maatau whakawhiti Itarangi kei roto i te kete rino maataki mo te mauroa me te mahi roa.Ahakoa e hiahia ana koe ki te whakauru papamahi, e hiahia ana ranei koe ki te whakauru ki roto i te rūnanga whatunga, ka taea e tenei huringa te whakatutuki i o whakaritenga motuhake.Na tona rahi kiato, ka uru marie ki tetahi mokowāmahi, taiao ranei me te kore e tango i te waahi kore.
Ka wheako i nga mahi kore-raruraru me nga mahi mono-a-takaro.He tino ngawari ki te whakauru i a maatau whakawhiti Ethernet, ka taea e koe te hono i o taputapu me te tiimata ki te pai ki te hononga whatunga tere me te pono.Kaore e hiahiatia he whirihoranga matatini, tohungatanga hangarau ranei.Me hono noa to taputapu ka kitea aunoa e te pana me te whakatika nga tautuhinga mo te mahi tino pai.
Ko tetahi o nga ahuatanga tino pai o ta maatau whakawhiti Ethernet ko te tautoko i te hurihuri tauranga aunoa.Ma tenei mohiotanga ka taea e te whakawhiti te kite aunoa i te momo hononga e whakamahia ana (ma te whakawhiti ranei) me te whakatika i runga i te kore he wawaotanga a te tangata.Ko tenei waahanga, me te tautoko mo te mahi-taarua-katoa, e whakarite ana i te whakawhitinga kore o nga raraunga, e taea ai te whakawhitiwhiti korero pai me te kore e haukotia i waenga i nga taputapu.
Ka tae mai ki nga mahi, kaore i te rite o taatau whakawhiti Ethernet.Ma te tautoko tere o Gigabit, ka taea e koe te pai ki nga hononga tere-uira me te pai ake o nga mahi whatunga.Poroporoaki kia puhoi nga tere whakawhiti me nga hononga takahuri.Ma a maatau huringa ka taea e koe te tino whai hua o o taputapu Ipurangi, ma te tuku i te wheako tukutuku ngawari me te pai.
I tua atu i nga kaha hangarau nui, ka hangaia o maatau Whakawhiti Ethernet me te whakaaro pai o te kaiwhakamahi.Ma te atanga kaiwhakamahi ngawari me nga mana whakahaere, he ngawari te whakahaere me te aro turuki i to whatunga.Ma te mohio kei te pai te rere me te pai o to whatunga ka mau te rongo o to hinengaro, ka taea e koe te aro ki nga mea tino nui.
Hei whakamutunga, Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd.'s 8-port full Gigabit Ethernet switch is the perfect ad to your network equipment arsenal.Na tana kaakahu maitai, ngawari te whakaurunga, te tautoko tauranga tauranga aunoa, me te hototahi aratau mahi-taarua katoa, ka whakaratohia e tenei huringa he wheako hononga maamaa me te pai.Whakawhirinaki ki te tohungatanga me te ingoa o to taatau kamupene ki te whakarato hua kounga teitei me nga ratonga e tutuki ana i o hiahia.Whakapai ake i to whatunga i tenei ra me te whakaputa i te kaha katoa o o taputapu Ipurangi me o maatau whakawhiti Ethernet matatau.
tawhā hangarau:
tauira | CF-G108W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nga ahuatanga tauranga | Tauranga pumau | 8* 10/100/1000Turanga-TX RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nga ahuatanga tauranga whatunga | tauranga | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momo Tauera | UTP-5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tere whakawhiti | 10/100/1000Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tawhiti | ≤ 100 mita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paerewa kawa | Paerewa whatunga | IEEE802.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mahi whakawhiti | kaha whakawhiti | 16Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reeti tuku whakamua | 11.9Kpps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tikanga whakawhiti | toa me te whakamua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nga whakaritenga hiko | urutau ac | AC 100V-240V, DC 12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te Hunga Whakareretanga | 6KV, IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Immunity | Whakapā 6KV, rere hau 8KV.IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rama tohu LED | rama tohu mana | 1*PWR,Maama tohu mana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tauranga whatunga | 1-8 Hononga/Act | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiao | pāmahana rokiroki | -40 ~ 70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pāmahana mahi | -10 ~ 55 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te haumākū mahi | 10% ~ 90% RH Karekau he whakakoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rokiroki Haumākū | 5% ~ 90% RH Karekau he tohanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hanganga whakahuahua | Rahi hua | (roa × hohonu × teitei):143mm×80mm×27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiwhakahaere | CE, FCC, ROHS
|
Rahi Hua:
Tono:
Rarangi Hua:
KAUPAPA | QTY |
8-tauranga 10/100/1000M Itarangi whakawhiti | 1SET |
Uera hiko AC | 1PC |
Aratohu Kaiwhakamahi | 1PC |
Kāri Pūtāhui | 1PC |